
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | CPG - 144 | 8627 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | CPG - 143 | 4093 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CPG - 142 | 3129 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | CPG - 141 | 7040 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | CPG - 140 | 8001 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | CPG - 139 | 0693 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | CPG - 138 | 8481 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | CPG - 137 | 1527 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | CPG - 136 | 7568 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CPG - 135 | 9540 |
