
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | NG - 572 | 3621 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | NG - 571 | 8975 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NG - 570 | 9601 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | NG - 569 | 2974 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | NG - 568 | 1836 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | NG - 567 | 5849 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | NG - 566 | 3172 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | NG - 565 | 0890 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | NG - 564 | 6075 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | NG - 563 | 5193 |
